Seven available charts and maps with a COVID-19 data
1400 different COVID-19 data tags for 200 countries. For example, the "active_cases_be" tag will display cases on your site (the number of active cases in Belgium). "Cases_fr" tag will display cases (the number of active cases in France) and so on.
Country [code] | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | New Recovered | Active Cases |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan [af] | cases_af | new_cases_af | deaths_af | new_deaths_af | recovered_af | new_recovered_af | active_cases_af |
Albania [al] | cases_al | new_cases_al | deaths_al | new_deaths_al | recovered_al | new_recovered_al | active_cases_al |
Algeria [dz] | cases_dz | new_cases_dz | deaths_dz | new_deaths_dz | recovered_dz | new_recovered_dz | active_cases_dz |
Andorra [ad] | cases_ad | new_cases_ad | deaths_ad | new_deaths_ad | recovered_ad | new_recovered_ad | active_cases_ad |
Angola [ao] | cases_ao | new_cases_ao | deaths_ao | new_deaths_ao | recovered_ao | new_recovered_ao | active_cases_ao |
Anguilla [ai] | cases_ai | new_cases_ai | deaths_ai | new_deaths_ai | recovered_ai | new_recovered_ai | active_cases_ai |
Antigua and Barbuda [ag] | cases_ag | new_cases_ag | deaths_ag | new_deaths_ag | recovered_ag | new_recovered_ag | active_cases_ag |
Argentina [ar] | cases_ar | new_cases_ar | deaths_ar | new_deaths_ar | recovered_ar | new_recovered_ar | active_cases_ar |
Armenia [am] | cases_am | new_cases_am | deaths_am | new_deaths_am | recovered_am | new_recovered_am | active_cases_am |
Aruba [aw] | cases_aw | new_cases_aw | deaths_aw | new_deaths_aw | recovered_aw | new_recovered_aw | active_cases_aw |
Australia [au] | cases_au | new_cases_au | deaths_au | new_deaths_au | recovered_au | new_recovered_au | active_cases_au |
Austria [at] | cases_at | new_cases_at | deaths_at | new_deaths_at | recovered_at | new_recovered_at | active_cases_at |
Azerbaijan [az] | cases_az | new_cases_az | deaths_az | new_deaths_az | recovered_az | new_recovered_az | active_cases_az |
Bahamas [bs] | cases_bs | new_cases_bs | deaths_bs | new_deaths_bs | recovered_bs | new_recovered_bs | active_cases_bs |
Bahrain [bh] | cases_bh | new_cases_bh | deaths_bh | new_deaths_bh | recovered_bh | new_recovered_bh | active_cases_bh |
Bangladesh [bd] | cases_bd | new_cases_bd | deaths_bd | new_deaths_bd | recovered_bd | new_recovered_bd | active_cases_bd |
Barbados [bb] | cases_bb | new_cases_bb | deaths_bb | new_deaths_bb | recovered_bb | new_recovered_bb | active_cases_bb |
Belarus [by] | cases_by | new_cases_by | deaths_by | new_deaths_by | recovered_by | new_recovered_by | active_cases_by |
Belgium [be] | cases_be | new_cases_be | deaths_be | new_deaths_be | recovered_be | new_recovered_be | active_cases_be |
Belize [bz] | cases_bz | new_cases_bz | deaths_bz | new_deaths_bz | recovered_bz | new_recovered_bz | active_cases_bz |
Benin [bj] | cases_bj | new_cases_bj | deaths_bj | new_deaths_bj | recovered_bj | new_recovered_bj | active_cases_bj |
Bermuda [bm] | cases_bm | new_cases_bm | deaths_bm | new_deaths_bm | recovered_bm | new_recovered_bm | active_cases_bm |
Bhutan [bt] | cases_bt | new_cases_bt | deaths_bt | new_deaths_bt | recovered_bt | new_recovered_bt | active_cases_bt |
Bolivia [bo] | cases_bo | new_cases_bo | deaths_bo | new_deaths_bo | recovered_bo | new_recovered_bo | active_cases_bo |
Bosnia and Herzegovina [ba] | cases_ba | new_cases_ba | deaths_ba | new_deaths_ba | recovered_ba | new_recovered_ba | active_cases_ba |
Botswana [bw] | cases_bw | new_cases_bw | deaths_bw | new_deaths_bw | recovered_bw | new_recovered_bw | active_cases_bw |
Brazil [br] | cases_br | new_cases_br | deaths_br | new_deaths_br | recovered_br | new_recovered_br | active_cases_br |
British Virgin Islands [vg] | cases_vg | new_cases_vg | deaths_vg | new_deaths_vg | recovered_vg | new_recovered_vg | active_cases_vg |
Brunei [bn] | cases_bn | new_cases_bn | deaths_bn | new_deaths_bn | recovered_bn | new_recovered_bn | active_cases_bn |
Bulgaria [bg] | cases_bg | new_cases_bg | deaths_bg | new_deaths_bg | recovered_bg | new_recovered_bg | active_cases_bg |
Burkina Faso [bf] | cases_bf | new_cases_bf | deaths_bf | new_deaths_bf | recovered_bf | new_recovered_bf | active_cases_bf |
Burundi [bi] | cases_bi | new_cases_bi | deaths_bi | new_deaths_bi | recovered_bi | new_recovered_bi | active_cases_bi |
Cabo Verde [cv] | cases_cv | new_cases_cv | deaths_cv | new_deaths_cv | recovered_cv | new_recovered_cv | active_cases_cv |
Cambodia [kh] | cases_kh | new_cases_kh | deaths_kh | new_deaths_kh | recovered_kh | new_recovered_kh | active_cases_kh |
Cameroon [cm] | cases_cm | new_cases_cm | deaths_cm | new_deaths_cm | recovered_cm | new_recovered_cm | active_cases_cm |
Canada [ca] | cases_ca | new_cases_ca | deaths_ca | new_deaths_ca | recovered_ca | new_recovered_ca | active_cases_ca |
CAR [cf] | cases_cf | new_cases_cf | deaths_cf | new_deaths_cf | recovered_cf | new_recovered_cf | active_cases_cf |
Caribbean Netherlands [bq] | cases_bq | new_cases_bq | deaths_bq | new_deaths_bq | recovered_bq | new_recovered_bq | active_cases_bq |
Cayman Islands [ky] | cases_ky | new_cases_ky | deaths_ky | new_deaths_ky | recovered_ky | new_recovered_ky | active_cases_ky |
Chad [td] | cases_td | new_cases_td | deaths_td | new_deaths_td | recovered_td | new_recovered_td | active_cases_td |
Channel Islands [c_i] | cases_c_i | new_cases_c_i | deaths_c_i | new_deaths_c_i | recovered_c_i | new_recovered_c_i | active_cases_c_i |
Chile [cl] | cases_cl | new_cases_cl | deaths_cl | new_deaths_cl | recovered_cl | new_recovered_cl | active_cases_cl |
China [cn] | cases_cn | new_cases_cn | deaths_cn | new_deaths_cn | recovered_cn | new_recovered_cn | active_cases_cn |
Colombia [co] | cases_co | new_cases_co | deaths_co | new_deaths_co | recovered_co | new_recovered_co | active_cases_co |
Congo [cg] | cases_cg | new_cases_cg | deaths_cg | new_deaths_cg | recovered_cg | new_recovered_cg | active_cases_cg |
Costa Rica [cr] | cases_cr | new_cases_cr | deaths_cr | new_deaths_cr | recovered_cr | new_recovered_cr | active_cases_cr |
Croatia [hr] | cases_hr | new_cases_hr | deaths_hr | new_deaths_hr | recovered_hr | new_recovered_hr | active_cases_hr |
Cuba [cu] | cases_cu | new_cases_cu | deaths_cu | new_deaths_cu | recovered_cu | new_recovered_cu | active_cases_cu |
Curaçao [cw] | cases_cw | new_cases_cw | deaths_cw | new_deaths_cw | recovered_cw | new_recovered_cw | active_cases_cw |
Cyprus [cy] | cases_cy | new_cases_cy | deaths_cy | new_deaths_cy | recovered_cy | new_recovered_cy | active_cases_cy |
Czechia [cz] | cases_cz | new_cases_cz | deaths_cz | new_deaths_cz | recovered_cz | new_recovered_cz | active_cases_cz |
Denmark [dk] | cases_dk | new_cases_dk | deaths_dk | new_deaths_dk | recovered_dk | new_recovered_dk | active_cases_dk |
Djibouti [dj] | cases_dj | new_cases_dj | deaths_dj | new_deaths_dj | recovered_dj | new_recovered_dj | active_cases_dj |
Dominica [dm] | cases_dm | new_cases_dm | deaths_dm | new_deaths_dm | recovered_dm | new_recovered_dm | active_cases_dm |
Dominican Republic [do] | cases_do | new_cases_do | deaths_do | new_deaths_do | recovered_do | new_recovered_do | active_cases_do |
DRC [cd] | cases_cd | new_cases_cd | deaths_cd | new_deaths_cd | recovered_cd | new_recovered_cd | active_cases_cd |
Ecuador [ec] | cases_ec | new_cases_ec | deaths_ec | new_deaths_ec | recovered_ec | new_recovered_ec | active_cases_ec |
Egypt [eg] | cases_eg | new_cases_eg | deaths_eg | new_deaths_eg | recovered_eg | new_recovered_eg | active_cases_eg |
El Salvador [sv] | cases_sv | new_cases_sv | deaths_sv | new_deaths_sv | recovered_sv | new_recovered_sv | active_cases_sv |
Equatorial Guinea [gq] | cases_gq | new_cases_gq | deaths_gq | new_deaths_gq | recovered_gq | new_recovered_gq | active_cases_gq |
Eritrea [er] | cases_er | new_cases_er | deaths_er | new_deaths_er | recovered_er | new_recovered_er | active_cases_er |
Estonia [ee] | cases_ee | new_cases_ee | deaths_ee | new_deaths_ee | recovered_ee | new_recovered_ee | active_cases_ee |
Eswatini [sz] | cases_sz | new_cases_sz | deaths_sz | new_deaths_sz | recovered_sz | new_recovered_sz | active_cases_sz |
Ethiopia [et] | cases_et | new_cases_et | deaths_et | new_deaths_et | recovered_et | new_recovered_et | active_cases_et |
Faeroe Islands [fo] | cases_fo | new_cases_fo | deaths_fo | new_deaths_fo | recovered_fo | new_recovered_fo | active_cases_fo |
Falkland Islands [fk] | cases_fk | new_cases_fk | deaths_fk | new_deaths_fk | recovered_fk | new_recovered_fk | active_cases_fk |
Fiji [fj] | cases_fj | new_cases_fj | deaths_fj | new_deaths_fj | recovered_fj | new_recovered_fj | active_cases_fj |
Finland [fi] | cases_fi | new_cases_fi | deaths_fi | new_deaths_fi | recovered_fi | new_recovered_fi | active_cases_fi |
France [fr] | cases_fr | new_cases_fr | deaths_fr | new_deaths_fr | recovered_fr | new_recovered_fr | active_cases_fr |
French Guiana [gf] | cases_gf | new_cases_gf | deaths_gf | new_deaths_gf | recovered_gf | new_recovered_gf | active_cases_gf |
French Polynesia [pf] | cases_pf | new_cases_pf | deaths_pf | new_deaths_pf | recovered_pf | new_recovered_pf | active_cases_pf |
Gabon [ga] | cases_ga | new_cases_ga | deaths_ga | new_deaths_ga | recovered_ga | new_recovered_ga | active_cases_ga |
Gambia [gm] | cases_gm | new_cases_gm | deaths_gm | new_deaths_gm | recovered_gm | new_recovered_gm | active_cases_gm |
Georgia [ge] | cases_ge | new_cases_ge | deaths_ge | new_deaths_ge | recovered_ge | new_recovered_ge | active_cases_ge |
Germany [de] | cases_de | new_cases_de | deaths_de | new_deaths_de | recovered_de | new_recovered_de | active_cases_de |
Ghana [gh] | cases_gh | new_cases_gh | deaths_gh | new_deaths_gh | recovered_gh | new_recovered_gh | active_cases_gh |
Gibraltar [gi] | cases_gi | new_cases_gi | deaths_gi | new_deaths_gi | recovered_gi | new_recovered_gi | active_cases_gi |
Greece [gr] | cases_gr | new_cases_gr | deaths_gr | new_deaths_gr | recovered_gr | new_recovered_gr | active_cases_gr |
Greenland [gl] | cases_gl | new_cases_gl | deaths_gl | new_deaths_gl | recovered_gl | new_recovered_gl | active_cases_gl |
Grenada [gd] | cases_gd | new_cases_gd | deaths_gd | new_deaths_gd | recovered_gd | new_recovered_gd | active_cases_gd |
Guadeloupe [gp] | cases_gp | new_cases_gp | deaths_gp | new_deaths_gp | recovered_gp | new_recovered_gp | active_cases_gp |
Guatemala [gt] | cases_gt | new_cases_gt | deaths_gt | new_deaths_gt | recovered_gt | new_recovered_gt | active_cases_gt |
Guinea [gn] | cases_gn | new_cases_gn | deaths_gn | new_deaths_gn | recovered_gn | new_recovered_gn | active_cases_gn |
Guinea-Bissau [gw] | cases_gw | new_cases_gw | deaths_gw | new_deaths_gw | recovered_gw | new_recovered_gw | active_cases_gw |
Guyana [gy] | cases_gy | new_cases_gy | deaths_gy | new_deaths_gy | recovered_gy | new_recovered_gy | active_cases_gy |
Haiti [ht] | cases_ht | new_cases_ht | deaths_ht | new_deaths_ht | recovered_ht | new_recovered_ht | active_cases_ht |
Honduras [hn] | cases_hn | new_cases_hn | deaths_hn | new_deaths_hn | recovered_hn | new_recovered_hn | active_cases_hn |
Hong Kong [hk] | cases_hk | new_cases_hk | deaths_hk | new_deaths_hk | recovered_hk | new_recovered_hk | active_cases_hk |
Hungary [hu] | cases_hu | new_cases_hu | deaths_hu | new_deaths_hu | recovered_hu | new_recovered_hu | active_cases_hu |
Iceland [is] | cases_is | new_cases_is | deaths_is | new_deaths_is | recovered_is | new_recovered_is | active_cases_is |
India [in] | cases_in | new_cases_in | deaths_in | new_deaths_in | recovered_in | new_recovered_in | active_cases_in |
Indonesia [id] | cases_id | new_cases_id | deaths_id | new_deaths_id | recovered_id | new_recovered_id | active_cases_id |
Iran [ir] | cases_ir | new_cases_ir | deaths_ir | new_deaths_ir | recovered_ir | new_recovered_ir | active_cases_ir |
Iraq [iq] | cases_iq | new_cases_iq | deaths_iq | new_deaths_iq | recovered_iq | new_recovered_iq | active_cases_iq |
Ireland [ie] | cases_ie | new_cases_ie | deaths_ie | new_deaths_ie | recovered_ie | new_recovered_ie | active_cases_ie |
Isle of Man [im] | cases_im | new_cases_im | deaths_im | new_deaths_im | recovered_im | new_recovered_im | active_cases_im |
Israel [il] | cases_il | new_cases_il | deaths_il | new_deaths_il | recovered_il | new_recovered_il | active_cases_il |
Italy [it] | cases_it | new_cases_it | deaths_it | new_deaths_it | recovered_it | new_recovered_it | active_cases_it |
Ivory Coast [ci] | cases_ci | new_cases_ci | deaths_ci | new_deaths_ci | recovered_ci | new_recovered_ci | active_cases_ci |
Jamaica [jm] | cases_jm | new_cases_jm | deaths_jm | new_deaths_jm | recovered_jm | new_recovered_jm | active_cases_jm |
Japan [jp] | cases_jp | new_cases_jp | deaths_jp | new_deaths_jp | recovered_jp | new_recovered_jp | active_cases_jp |
Jordan [jo] | cases_jo | new_cases_jo | deaths_jo | new_deaths_jo | recovered_jo | new_recovered_jo | active_cases_jo |
Kazakhstan [kz] | cases_kz | new_cases_kz | deaths_kz | new_deaths_kz | recovered_kz | new_recovered_kz | active_cases_kz |
Kenya [ke] | cases_ke | new_cases_ke | deaths_ke | new_deaths_ke | recovered_ke | new_recovered_ke | active_cases_ke |
Kuwait [kw] | cases_kw | new_cases_kw | deaths_kw | new_deaths_kw | recovered_kw | new_recovered_kw | active_cases_kw |
Kyrgyzstan [kg] | cases_kg | new_cases_kg | deaths_kg | new_deaths_kg | recovered_kg | new_recovered_kg | active_cases_kg |
Laos [la] | cases_la | new_cases_la | deaths_la | new_deaths_la | recovered_la | new_recovered_la | active_cases_la |
Latvia [lv] | cases_lv | new_cases_lv | deaths_lv | new_deaths_lv | recovered_lv | new_recovered_lv | active_cases_lv |
Lebanon [lb] | cases_lb | new_cases_lb | deaths_lb | new_deaths_lb | recovered_lb | new_recovered_lb | active_cases_lb |
Liberia [lr] | cases_lr | new_cases_lr | deaths_lr | new_deaths_lr | recovered_lr | new_recovered_lr | active_cases_lr |
Libya [ly] | cases_ly | new_cases_ly | deaths_ly | new_deaths_ly | recovered_ly | new_recovered_ly | active_cases_ly |
Liechtenstein [li] | cases_li | new_cases_li | deaths_li | new_deaths_li | recovered_li | new_recovered_li | active_cases_li |
Lithuania [lt] | cases_lt | new_cases_lt | deaths_lt | new_deaths_lt | recovered_lt | new_recovered_lt | active_cases_lt |
Luxembourg [lu] | cases_lu | new_cases_lu | deaths_lu | new_deaths_lu | recovered_lu | new_recovered_lu | active_cases_lu |
Macao [mo] | cases_mo | new_cases_mo | deaths_mo | new_deaths_mo | recovered_mo | new_recovered_mo | active_cases_mo |
Madagascar [mg] | cases_mg | new_cases_mg | deaths_mg | new_deaths_mg | recovered_mg | new_recovered_mg | active_cases_mg |
Malawi [mw] | cases_mw | new_cases_mw | deaths_mw | new_deaths_mw | recovered_mw | new_recovered_mw | active_cases_mw |
Malaysia [my] | cases_my | new_cases_my | deaths_my | new_deaths_my | recovered_my | new_recovered_my | active_cases_my |
Maldives [mv] | cases_mv | new_cases_mv | deaths_mv | new_deaths_mv | recovered_mv | new_recovered_mv | active_cases_mv |
Mali [ml] | cases_ml | new_cases_ml | deaths_ml | new_deaths_ml | recovered_ml | new_recovered_ml | active_cases_ml |
Malta [mt] | cases_mt | new_cases_mt | deaths_mt | new_deaths_mt | recovered_mt | new_recovered_mt | active_cases_mt |
Martinique [mq] | cases_mq | new_cases_mq | deaths_mq | new_deaths_mq | recovered_mq | new_recovered_mq | active_cases_mq |
Mauritania [mr] | cases_mr | new_cases_mr | deaths_mr | new_deaths_mr | recovered_mr | new_recovered_mr | active_cases_mr |
Mauritius [mu] | cases_mu | new_cases_mu | deaths_mu | new_deaths_mu | recovered_mu | new_recovered_mu | active_cases_mu |
Mayotte [yt] | cases_yt | new_cases_yt | deaths_yt | new_deaths_yt | recovered_yt | new_recovered_yt | active_cases_yt |
Mexico [mx] | cases_mx | new_cases_mx | deaths_mx | new_deaths_mx | recovered_mx | new_recovered_mx | active_cases_mx |
Moldova [md] | cases_md | new_cases_md | deaths_md | new_deaths_md | recovered_md | new_recovered_md | active_cases_md |
Monaco [mc] | cases_mc | new_cases_mc | deaths_mc | new_deaths_mc | recovered_mc | new_recovered_mc | active_cases_mc |
Mongolia [mn] | cases_mn | new_cases_mn | deaths_mn | new_deaths_mn | recovered_mn | new_recovered_mn | active_cases_mn |
Montenegro [me] | cases_me | new_cases_me | deaths_me | new_deaths_me | recovered_me | new_recovered_me | active_cases_me |
Montserrat [ms] | cases_ms | new_cases_ms | deaths_ms | new_deaths_ms | recovered_ms | new_recovered_ms | active_cases_ms |
Morocco [ma] | cases_ma | new_cases_ma | deaths_ma | new_deaths_ma | recovered_ma | new_recovered_ma | active_cases_ma |
Mozambique [mz] | cases_mz | new_cases_mz | deaths_mz | new_deaths_mz | recovered_mz | new_recovered_mz | active_cases_mz |
Myanmar [mm] | cases_mm | new_cases_mm | deaths_mm | new_deaths_mm | recovered_mm | new_recovered_mm | active_cases_mm |
Namibia [na] | cases_na | new_cases_na | deaths_na | new_deaths_na | recovered_na | new_recovered_na | active_cases_na |
Nepal [np] | cases_np | new_cases_np | deaths_np | new_deaths_np | recovered_np | new_recovered_np | active_cases_np |
Netherlands [nl] | cases_nl | new_cases_nl | deaths_nl | new_deaths_nl | recovered_nl | new_recovered_nl | active_cases_nl |
New Caledonia [nc] | cases_nc | new_cases_nc | deaths_nc | new_deaths_nc | recovered_nc | new_recovered_nc | active_cases_nc |
New Zealand [nz] | cases_nz | new_cases_nz | deaths_nz | new_deaths_nz | recovered_nz | new_recovered_nz | active_cases_nz |
Nicaragua [ni] | cases_ni | new_cases_ni | deaths_ni | new_deaths_ni | recovered_ni | new_recovered_ni | active_cases_ni |
Niger [ne] | cases_ne | new_cases_ne | deaths_ne | new_deaths_ne | recovered_ne | new_recovered_ne | active_cases_ne |
Nigeria [ng] | cases_ng | new_cases_ng | deaths_ng | new_deaths_ng | recovered_ng | new_recovered_ng | active_cases_ng |
North Macedonia [mk] | cases_mk | new_cases_mk | deaths_mk | new_deaths_mk | recovered_mk | new_recovered_mk | active_cases_mk |
Norway [no] | cases_no | new_cases_no | deaths_no | new_deaths_no | recovered_no | new_recovered_no | active_cases_no |
Oman [om] | cases_om | new_cases_om | deaths_om | new_deaths_om | recovered_om | new_recovered_om | active_cases_om |
Pakistan [pk] | cases_pk | new_cases_pk | deaths_pk | new_deaths_pk | recovered_pk | new_recovered_pk | active_cases_pk |
Palestine [ps] | cases_ps | new_cases_ps | deaths_ps | new_deaths_ps | recovered_ps | new_recovered_ps | active_cases_ps |
Panama [pa] | cases_pa | new_cases_pa | deaths_pa | new_deaths_pa | recovered_pa | new_recovered_pa | active_cases_pa |
Papua New Guinea [pg] | cases_pg | new_cases_pg | deaths_pg | new_deaths_pg | recovered_pg | new_recovered_pg | active_cases_pg |
Paraguay [py] | cases_py | new_cases_py | deaths_py | new_deaths_py | recovered_py | new_recovered_py | active_cases_py |
Peru [pe] | cases_pe | new_cases_pe | deaths_pe | new_deaths_pe | recovered_pe | new_recovered_pe | active_cases_pe |
Philippines [ph] | cases_ph | new_cases_ph | deaths_ph | new_deaths_ph | recovered_ph | new_recovered_ph | active_cases_ph |
Poland [pl] | cases_pl | new_cases_pl | deaths_pl | new_deaths_pl | recovered_pl | new_recovered_pl | active_cases_pl |
Portugal [pt] | cases_pt | new_cases_pt | deaths_pt | new_deaths_pt | recovered_pt | new_recovered_pt | active_cases_pt |
Qatar [qa] | cases_qa | new_cases_qa | deaths_qa | new_deaths_qa | recovered_qa | new_recovered_qa | active_cases_qa |
Réunion [re] | cases_re | new_cases_re | deaths_re | new_deaths_re | recovered_re | new_recovered_re | active_cases_re |
Romania [ro] | cases_ro | new_cases_ro | deaths_ro | new_deaths_ro | recovered_ro | new_recovered_ro | active_cases_ro |
Russia [ru] | cases_ru | new_cases_ru | deaths_ru | new_deaths_ru | recovered_ru | new_recovered_ru | active_cases_ru |
Rwanda [rw] | cases_rw | new_cases_rw | deaths_rw | new_deaths_rw | recovered_rw | new_recovered_rw | active_cases_rw |
Saint Kitts and Nevis [kn] | cases_kn | new_cases_kn | deaths_kn | new_deaths_kn | recovered_kn | new_recovered_kn | active_cases_kn |
Saint Lucia [lc] | cases_lc | new_cases_lc | deaths_lc | new_deaths_lc | recovered_lc | new_recovered_lc | active_cases_lc |
Saint Martin [mf_sx] | cases_mf_sx | new_cases_mf_sx | deaths_mf_sx | new_deaths_mf_sx | recovered_mf_sx | new_recovered_mf_sx | active_cases_mf_sx |
Saint Pierre Miquelon [pm] | cases_pm | new_cases_pm | deaths_pm | new_deaths_pm | recovered_pm | new_recovered_pm | active_cases_pm |
San Marino [sm] | cases_sm | new_cases_sm | deaths_sm | new_deaths_sm | recovered_sm | new_recovered_sm | active_cases_sm |
Sao Tome and Principe [st] | cases_st | new_cases_st | deaths_st | new_deaths_st | recovered_st | new_recovered_st | active_cases_st |
Saudi Arabia [sa] | cases_sa | new_cases_sa | deaths_sa | new_deaths_sa | recovered_sa | new_recovered_sa | active_cases_sa |
Senegal [sn] | cases_sn | new_cases_sn | deaths_sn | new_deaths_sn | recovered_sn | new_recovered_sn | active_cases_sn |
Serbia [rs] | cases_rs | new_cases_rs | deaths_rs | new_deaths_rs | recovered_rs | new_recovered_rs | active_cases_rs |
Seychelles [sc] | cases_sc | new_cases_sc | deaths_sc | new_deaths_sc | recovered_sc | new_recovered_sc | active_cases_sc |
Sierra Leone [sl] | cases_sl | new_cases_sl | deaths_sl | new_deaths_sl | recovered_sl | new_recovered_sl | active_cases_sl |
Singapore [sg] | cases_sg | new_cases_sg | deaths_sg | new_deaths_sg | recovered_sg | new_recovered_sg | active_cases_sg |
Sint Maarten [sx] | cases_sx | new_cases_sx | deaths_sx | new_deaths_sx | recovered_sx | new_recovered_sx | active_cases_sx |
S. Korea [kr] | cases_kr | new_cases_kr | deaths_kr | new_deaths_kr | recovered_kr | new_recovered_kr | active_cases_kr |
Slovakia [sk] | cases_sk | new_cases_sk | deaths_sk | new_deaths_sk | recovered_sk | new_recovered_sk | active_cases_sk |
Slovenia [si] | cases_si | new_cases_si | deaths_si | new_deaths_si | recovered_si | new_recovered_si | active_cases_si |
Somalia [so] | cases_so | new_cases_so | deaths_so | new_deaths_so | recovered_so | new_recovered_so | active_cases_so |
South Africa [za] | cases_za | new_cases_za | deaths_za | new_deaths_za | recovered_za | new_recovered_za | active_cases_za |
South Sudan [ss] | cases_ss | new_cases_ss | deaths_ss | new_deaths_ss | recovered_ss | new_recovered_ss | active_cases_ss |
Spain [es] | cases_es | new_cases_es | deaths_es | new_deaths_es | recovered_es | new_recovered_es | active_cases_es |
Sri Lanka [lk] | cases_lk | new_cases_lk | deaths_lk | new_deaths_lk | recovered_lk | new_recovered_lk | active_cases_lk |
St. Barth [st_b] | cases_st_b | new_cases_st_b | deaths_st_b | new_deaths_st_b | recovered_st_b | new_recovered_st_b | active_cases_st_b |
St. Vincent Grenadines [vc] | cases_vc | new_cases_vc | deaths_vc | new_deaths_vc | recovered_vc | new_recovered_vc | active_cases_vc |
Sudan [sd] | cases_sd | new_cases_sd | deaths_sd | new_deaths_sd | recovered_sd | new_recovered_sd | active_cases_sd |
Suriname [sr] | cases_sr | new_cases_sr | deaths_sr | new_deaths_sr | recovered_sr | new_recovered_sr | active_cases_sr |
Sweden [se] | cases_se | new_cases_se | deaths_se | new_deaths_se | recovered_se | new_recovered_se | active_cases_se |
Switzerland [ch] | cases_ch | new_cases_ch | deaths_ch | new_deaths_ch | recovered_ch | new_recovered_ch | active_cases_ch |
Syria [sy] | cases_sy | new_cases_sy | deaths_sy | new_deaths_sy | recovered_sy | new_recovered_sy | active_cases_sy |
Taiwan [tw] | cases_tw | new_cases_tw | deaths_tw | new_deaths_tw | recovered_tw | new_recovered_tw | active_cases_tw |
Tanzania [tz] | cases_tz | new_cases_tz | deaths_tz | new_deaths_tz | recovered_tz | new_recovered_tz | active_cases_tz |
Thailand [th] | cases_th | new_cases_th | deaths_th | new_deaths_th | recovered_th | new_recovered_th | active_cases_th |
Timor-Leste [tl] | cases_tl | new_cases_tl | deaths_tl | new_deaths_tl | recovered_tl | new_recovered_tl | active_cases_tl |
Togo [tg] | cases_tg | new_cases_tg | deaths_tg | new_deaths_tg | recovered_tg | new_recovered_tg | active_cases_tg |
Total [total] | cases_total | new_cases_total | deaths_total | new_deaths_total | recovered_total | new_recovered_total | active_cases_total |
Trinidad and Tobago [tt] | cases_tt | new_cases_tt | deaths_tt | new_deaths_tt | recovered_tt | new_recovered_tt | active_cases_tt |
Tunisia [tn] | cases_tn | new_cases_tn | deaths_tn | new_deaths_tn | recovered_tn | new_recovered_tn | active_cases_tn |
Turkey [tr] | cases_tr | new_cases_tr | deaths_tr | new_deaths_tr | recovered_tr | new_recovered_tr | active_cases_tr |
Turks and Caicos [tc] | cases_tc | new_cases_tc | deaths_tc | new_deaths_tc | recovered_tc | new_recovered_tc | active_cases_tc |
UAE [ae] | cases_ae | new_cases_ae | deaths_ae | new_deaths_ae | recovered_ae | new_recovered_ae | active_cases_ae |
Uganda [ug] | cases_ug | new_cases_ug | deaths_ug | new_deaths_ug | recovered_ug | new_recovered_ug | active_cases_ug |
UK [gb] | cases_gb | new_cases_gb | deaths_gb | new_deaths_gb | recovered_gb | new_recovered_gb | active_cases_gb |
Ukraine [ua] | cases_ua | new_cases_ua | deaths_ua | new_deaths_ua | recovered_ua | new_recovered_ua | active_cases_ua |
Uruguay [uy] | cases_uy | new_cases_uy | deaths_uy | new_deaths_uy | recovered_uy | new_recovered_uy | active_cases_uy |
USA [us] | cases_us | new_cases_us | deaths_us | new_deaths_us | recovered_us | new_recovered_us | active_cases_us |
Uzbekistan [uz] | cases_uz | new_cases_uz | deaths_uz | new_deaths_uz | recovered_uz | new_recovered_uz | active_cases_uz |
Vatican City [va] | cases_va | new_cases_va | deaths_va | new_deaths_va | recovered_va | new_recovered_va | active_cases_va |
Venezuela [ve] | cases_ve | new_cases_ve | deaths_ve | new_deaths_ve | recovered_ve | new_recovered_ve | active_cases_ve |
Vietnam [vn] | cases_vn | new_cases_vn | deaths_vn | new_deaths_vn | recovered_vn | new_recovered_vn | active_cases_vn |
Western Sahara [eh] | cases_eh | new_cases_eh | deaths_eh | new_deaths_eh | recovered_eh | new_recovered_eh | active_cases_eh |
Yemen [ye] | cases_ye | new_cases_ye | deaths_ye | new_deaths_ye | recovered_ye | new_recovered_ye | active_cases_ye |
Zambia [zm] | cases_zm | new_cases_zm | deaths_zm | new_deaths_zm | recovered_zm | new_recovered_zm | active_cases_zm |
Zimbabwe [zw] | cases_zw | new_cases_zw | deaths_zw | new_deaths_zw | recovered_zw | new_recovered_zw | active_cases_zw |
How to install our parser to your site
<script>
(function () {
var t = new...
<div data-covid="cases_es"></div>
will display the number of cases for SpainGet a license and display COVID-19 stats to your site visitors